Prefeitura da Estância de Atibaia

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000032 01/01/2019 01/01/2017 a 31/08/2017
TERMO ADITIVO nº 1
TERMO ADITIVO nº 2 01/09/2017 a 31/12/2017
ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR nº 3
TERMO ADITIVO nº 4 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO ADITIVO nº 5
TERMO ADITIVO nº 6
ADITIVO nº 7
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 8º 01/01/2019 a 31/12/2019 39.899.600,00
ADITIVO DE VALOR nº 9º 01/01/2019 a 31/12/2019 67.833,18
ADITIVO nº 10º 01/01/2019 a 31/12/2019 4.000.000,00
Proposta Nº: 0022/2019
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000032 - Ano: 2019 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 01/11/2018 - Término: 31/12/2019
Objeto: Operacionalização de gestão e execução pelo convênio das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José, sob intervenção municipal, conforme Lei Municipal nº 457/2005 e da UPA – Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h Jardim Cerejeiras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Entidade: Irmandade De Misericórdia De Atibaia - CNPJ: 44.510.485/0001-39
Endereço: Praça Dr Miguel Vairo, 104, Centro, CEP 12940-622, Atibaia/SP
Telefone: (11) 4411-0062 - E-mail: comissaointervencionista@santacasaatibaia.com.br
Finalidade Estatutária: Oferecer serviços na área da saúde, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos que necessitarem de atendimento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); Dispensar socorros, em seu Hospital e Maternidade, a todos os munícipes sem distinção de raça, nacionalidade, cor, religião, condição social ou financeira no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Visitar Site da Entidade: https://www.santacasaatibaia.com.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

135 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
() Repasse 0,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 02/01/2019 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 02/01/2019 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 08/01/2019 1.503.119,58
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 042019 08/01/2019 89.775,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 08/01/2019 420.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 012019 08/01/2019 578.525,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 21/01/2019 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 032019 21/01/2019 328.580,42
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 1473/2019 30/01/2019 67.833,18
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 01/02/2019 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 01/02/2019 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 07/02/2019 490.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 012019 07/02/2019 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 042019 07/02/2019 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 07/02/2019 1.403.119,58
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 08/02/2019 300.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 20/02/2019 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 032019 20/02/2019 328.580,42
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 01/03/2019 500.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 01/03/2019 100.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 012019 08/03/2019 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 042019 08/03/2019 89.775,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 08/03/2019 490.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 08/03/2019 1.604.719,58
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 032019 20/03/2019 328.580,42
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 20/03/2019 175.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 01/04/2019 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 01/04/2019 100.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 012019 05/04/2019 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 042019 05/04/2019 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 05/04/2019 1.603.119,58
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 05/04/2019 455.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 22/04/2019 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 032019 22/04/2019 328.580,42
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 02/05/2019 100.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 02/05/2019 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 022019 08/05/2019 1.553.119,58
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 012019 08/05/2019 578.525,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 08/05/2019 455.000,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 042019 08/05/2019 89.775,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 032019 20/05/2019 328.580,42
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 20/05/2019 175.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 03/06/2019 100.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 03/06/2019 300.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 05/06/2019 200.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 07/06/2019 520.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 01/2019 07/06/2019 578.525,00
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 04/2019 07/06/2019 89.775,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 07/06/2019 1.127.119,58
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 07/06/2019 475.000,00
BB/9895-7/259-3/F - UPA (Federal) Repasse 06/2019 19/06/2019 175.000,00
BB/9895-7/260-7/F - ST. CASA (Federal) Repasse 03/2019 19/06/2019 328.580,42
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 01/07/2019 300.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 01/07/2019 100.000,00
BB/4154/1000600-1/M - UPA (Municipal) Repasse 05/2019 05/07/2019 199.150,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 01/2019 05/07/2019 578.525,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 05/07/2019 476.000,00
BB/4154/48067-3/M. ST. CASA (Municipal) Repasse 02/2019 05/07/2019 1.127.119,58
BB/9895-7/261-5/E - ST. CASA (Estadual) Repasse 04/2019 05/07/2019 89.775,00
Total 25.769.002,76

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.50007 segundos. Memória usada: 0.75 MB